1.2° 60H三相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)General Specification
項(xiàng)目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
1.2° 60H三相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications
型號 Model No. | 電壓 Rated Voltage | 電流 Current | 電阻 Resistance | 電感 Inductance | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 # of Leads | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機(jī)身長度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
60BYGHA101W | 6.97 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 4.5 | 3 | 170 | 0.5 | 42 |
60BYGHA606W | 7.8 | 2.0 | 3.9 | 6.8 | 8.8 | 3 | 280 | 0.7 | 55 |
60BYGHA709W | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 6.5 | 11 | 3 | 440 | 0.92 | 70 |
1.2° 60H三相混合式步進(jìn)電機(jī)的機(jī)械尺寸Dimensions(Unit=mm)
1.2° 60H三相混合式步進(jìn)電機(jī)的繞線圖Wiring Diagram
立即咨詢